Birth Day : 2020-11-02
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-05-16
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-05-17 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
5/16/2025 1:15:36 PM 5/16/2025 4:50:29 PM
5/16/2025 7:33:01 AM 5/16/2025 10:40:32 AM
5/15/2025 2:02:31 PM 5/15/2025 4:54:23 PM
5/15/2025 7:23:45 AM 5/15/2025 9:05:58 AM
5/14/2025 2:02:27 PM 5/14/2025 4:24:09 PM
5/14/2025 7:16:13 AM 5/14/2025 9:16:53 AM
5/12/2025 5:30:37 AM 5/12/2025 10:36:07 AM
5/7/2025 2:37:07 PM 5/7/2025 4:42:21 PM
5/7/2025 6:12:43 AM 5/7/2025 9:55:53 AM
5/6/2025 7:50:09 AM 5/6/2025 9:36:26 AM
5/5/2025 2:34:43 PM 5/5/2025 4:27:11 PM
5/5/2025 7:54:13 AM 5/5/2025 9:48:15 AM
5/2/2025 2:25:00 PM 5/2/2025 4:17:22 PM
5/2/2025 6:46:55 AM 5/2/2025 10:02:54 AM
4/30/2025 6:55:24 AM 4/30/2025 9:37:29 AM
4/28/2025 1:30:09 PM 4/28/2025 4:39:05 PM
4/28/2025 6:51:02 AM 4/28/2025 10:00:25 AM
4/24/2025 1:40:49 PM 4/24/2025 4:11:08 PM
4/24/2025 6:46:05 AM 4/24/2025 9:56:12 AM
4/23/2025 1:45:23 PM 4/23/2025 4:06:14 PM
4/23/2025 7:46:29 AM 4/23/2025 9:39:26 AM
4/22/2025 2:19:35 PM 4/22/2025 4:27:04 PM
4/22/2025 6:33:05 AM 4/22/2025 10:58:27 AM
4/21/2025 5:12:54 AM 4/21/2025 10:20:20 AM
4/17/2025 1:09:56 PM 4/17/2025 4:25:58 PM
4/17/2025 6:34:37 AM 4/17/2025 9:00:19 AM
Invoices - Last 180 Days