Birth Day : 2020-04-13
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-06-06
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-06-07 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
6/6/2025 2:38:38 PM 6/6/2025 4:03:14 PM
6/6/2025 6:17:05 AM 6/6/2025 9:19:53 AM
6/5/2025 1:22:24 PM 6/5/2025 4:18:39 PM
6/5/2025 5:53:23 AM 6/5/2025 10:25:41 AM
6/2/2025 2:34:14 PM 6/2/2025 4:40:13 PM
6/2/2025 6:20:12 AM 6/2/2025 10:26:24 AM
5/29/2025 1:28:31 PM 5/29/2025 4:50:27 PM
5/29/2025 6:49:40 AM 5/29/2025 10:16:37 AM
5/27/2025 2:25:03 PM 5/27/2025 4:07:54 PM
5/27/2025 6:46:01 AM 5/27/2025 10:41:30 AM
5/26/2025 2:17:41 PM 5/26/2025 4:00:14 PM
5/26/2025 6:53:12 AM 5/26/2025 10:46:53 AM
5/23/2025 6:16:13 AM 5/23/2025 10:40:46 AM
5/22/2025 6:30:42 AM 5/22/2025 10:03:49 AM
5/20/2025 1:14:48 PM 5/20/2025 4:29:13 PM
5/20/2025 6:23:29 AM 5/20/2025 9:17:39 AM
5/19/2025 7:15:43 AM 5/19/2025 10:28:02 AM
5/15/2025 5:56:56 AM 5/15/2025 10:25:01 AM
5/14/2025 5:24:16 AM 5/14/2025 9:43:22 AM
5/12/2025 1:26:14 PM 5/12/2025 4:11:18 PM
5/12/2025 7:32:47 AM 5/12/2025 10:24:56 AM
Invoices - Last 180 Days