Birth Day : 2020-03-14
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-06-27
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-06-28 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
6/27/2025 1:00:39 PM 6/27/2025 4:09:45 PM
6/27/2025 7:37:06 AM 6/27/2025 9:14:27 AM
6/26/2025 6:02:18 AM 6/26/2025 10:18:09 AM
6/20/2025 1:45:06 PM 6/20/2025 4:20:02 PM
6/20/2025 6:51:06 AM 6/20/2025 10:23:27 AM
6/19/2025 5:35:13 AM 6/19/2025 10:19:32 AM
6/18/2025 1:48:42 PM 6/18/2025 4:32:57 PM
6/18/2025 5:16:04 AM 6/18/2025 9:50:30 AM
6/17/2025 1:31:20 PM 6/17/2025 4:34:49 PM
6/17/2025 6:51:21 AM 6/17/2025 10:58:05 AM
6/11/2025 1:23:36 PM 6/11/2025 4:52:43 PM
6/11/2025 5:15:39 AM 6/11/2025 10:17:25 AM
6/10/2025 1:55:24 PM 6/10/2025 4:41:18 PM
6/10/2025 5:25:14 AM 6/10/2025 10:33:47 AM
6/6/2025 7:15:20 AM 6/6/2025 9:07:41 AM
6/5/2025 1:40:29 PM 6/5/2025 4:10:16 PM
6/5/2025 7:29:24 AM 6/5/2025 10:47:58 AM
6/4/2025 5:51:09 AM 6/4/2025 10:36:25 AM
6/2/2025 1:58:24 PM 6/2/2025 4:24:25 PM
6/2/2025 6:21:38 AM 6/2/2025 10:07:02 AM
5/30/2025 5:34:09 AM 5/30/2025 10:24:40 AM
5/29/2025 7:48:54 AM 5/29/2025 10:33:42 AM
5/27/2025 1:50:54 PM 5/27/2025 4:56:38 PM
Invoices - Last 180 Days