Birth Day : 2020-01-19
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-07-02
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-07-03 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
7/2/2025 6:55:53 AM 7/2/2025 10:46:01 AM
7/1/2025 7:42:26 AM 7/1/2025 10:04:06 AM
6/27/2025 1:42:33 PM 6/27/2025 4:55:47 PM
6/27/2025 6:56:42 AM 6/27/2025 10:47:26 AM
6/26/2025 2:38:29 PM 6/26/2025 4:06:29 PM
6/26/2025 6:57:28 AM 6/26/2025 10:06:17 AM
6/24/2025 1:04:05 PM 6/24/2025 4:13:08 PM
6/24/2025 6:09:57 AM 6/24/2025 9:53:50 AM
6/23/2025 2:41:18 PM 6/23/2025 4:37:47 PM
6/23/2025 5:54:03 AM 6/23/2025 10:24:19 AM
6/17/2025 2:53:40 PM 6/17/2025 4:31:10 PM
6/17/2025 5:22:52 AM 6/17/2025 10:46:18 AM
6/13/2025 5:02:07 AM 6/13/2025 9:28:17 AM
6/12/2025 2:30:34 PM 6/12/2025 4:43:57 PM
6/12/2025 5:03:49 AM 6/12/2025 9:48:21 AM
6/6/2025 1:53:16 PM 6/6/2025 4:23:39 PM
6/6/2025 7:09:37 AM 6/6/2025 9:00:29 AM
6/2/2025 2:48:48 PM 6/2/2025 4:21:15 PM
Invoices - Last 180 Days