Birth Day : 2020-03-03
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-07-25
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-07-26 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
7/25/2025 5:35:36 AM 7/25/2025 10:42:51 AM
7/23/2025 1:46:29 PM 7/23/2025 4:30:10 PM
7/23/2025 5:55:29 AM 7/23/2025 10:09:39 AM
7/22/2025 5:10:39 AM 7/22/2025 10:26:40 AM
7/18/2025 7:18:41 AM 7/18/2025 10:05:42 AM
7/17/2025 1:52:32 PM 7/17/2025 4:52:35 PM
7/17/2025 7:34:56 AM 7/17/2025 10:56:56 AM
7/16/2025 6:55:03 AM 7/16/2025 9:24:23 AM
7/14/2025 5:37:24 AM 7/14/2025 9:39:38 AM
7/10/2025 5:01:07 AM 7/10/2025 9:37:00 AM
7/9/2025 1:07:39 PM 7/9/2025 4:31:50 PM
7/9/2025 5:48:40 AM 7/9/2025 9:20:02 AM
7/8/2025 2:57:41 PM 7/8/2025 4:31:09 PM
7/8/2025 5:58:21 AM 7/8/2025 9:31:40 AM
7/2/2025 1:41:49 PM 7/2/2025 4:44:25 PM
7/2/2025 6:08:34 AM 7/2/2025 10:30:01 AM
7/1/2025 1:18:56 PM 7/1/2025 4:22:28 PM
7/1/2025 5:13:43 AM 7/1/2025 10:54:50 AM
6/30/2025 7:23:18 AM 6/30/2025 10:12:01 AM
6/27/2025 7:41:06 AM 6/27/2025 10:08:31 AM
6/26/2025 7:58:04 AM 6/26/2025 10:20:51 AM
Invoices - Last 180 Days