Birth Day : 2020-04-09
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-08-02
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-08-03 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
7/30/2025 2:09:37 PM 7/30/2025 4:08:06 PM
7/30/2025 5:09:56 AM 7/30/2025 10:08:01 AM
7/29/2025 2:02:20 PM 7/29/2025 4:53:10 PM
7/29/2025 7:46:04 AM 7/29/2025 9:33:23 AM
7/22/2025 5:30:37 AM 7/22/2025 10:52:09 AM
7/18/2025 5:13:51 AM 7/18/2025 9:26:39 AM
7/17/2025 6:28:52 AM 7/17/2025 10:05:48 AM
7/16/2025 2:11:29 PM 7/16/2025 4:32:52 PM
7/16/2025 6:33:05 AM 7/16/2025 9:34:05 AM
7/14/2025 1:00:06 PM 7/14/2025 4:51:46 PM
7/14/2025 5:24:05 AM 7/14/2025 10:18:15 AM
7/11/2025 5:27:12 AM 7/11/2025 10:12:45 AM
7/10/2025 1:49:42 PM 7/10/2025 4:09:07 PM
7/10/2025 7:30:07 AM 7/10/2025 9:51:21 AM
7/8/2025 5:28:14 AM 7/8/2025 9:38:25 AM
7/4/2025 7:18:25 AM 7/4/2025 10:01:01 AM
7/3/2025 2:05:04 PM 7/3/2025 4:11:17 PM
7/3/2025 5:52:39 AM 7/3/2025 9:15:05 AM
7/2/2025 1:28:50 PM 7/2/2025 4:10:46 PM
Invoices - Last 180 Days