Birth Day : 2020-08-19
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-09-12
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-09-13 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
9/12/2025 7:22:43 AM 9/12/2025 10:32:19 AM
9/10/2025 6:43:15 AM 9/10/2025 10:50:10 AM
9/8/2025 1:28:56 PM 9/8/2025 4:37:01 PM
9/8/2025 7:19:41 AM 9/8/2025 10:50:14 AM
9/5/2025 7:45:47 AM 9/5/2025 10:09:07 AM
9/3/2025 1:00:29 PM 9/3/2025 4:30:08 PM
9/3/2025 7:33:22 AM 9/3/2025 10:40:36 AM
9/2/2025 7:17:04 AM 9/2/2025 10:48:17 AM
9/1/2025 2:17:40 PM 9/1/2025 4:51:58 PM
9/1/2025 7:51:26 AM 9/1/2025 9:04:14 AM
8/27/2025 2:00:51 PM 8/27/2025 4:13:24 PM
8/27/2025 5:08:44 AM 8/27/2025 9:44:12 AM
8/26/2025 7:29:45 AM 8/26/2025 10:45:23 AM
8/21/2025 7:40:38 AM 8/21/2025 9:49:37 AM
8/20/2025 1:21:48 PM 8/20/2025 4:10:56 PM
8/20/2025 5:04:22 AM 8/20/2025 9:47:21 AM
8/19/2025 1:54:31 PM 8/19/2025 4:19:08 PM
8/19/2025 7:09:44 AM 8/19/2025 10:50:13 AM
8/14/2025 7:36:28 AM 8/14/2025 10:47:07 AM
Invoices - Last 180 Days