Birth Day : 2020-11-20
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-09-15
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-09-16 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
9/15/2025 5:50:40 AM 9/15/2025 9:43:16 AM
9/3/2025 2:00:15 PM 9/3/2025 4:54:56 PM
9/3/2025 7:15:41 AM 9/3/2025 10:46:42 AM
9/2/2025 6:26:51 AM 9/2/2025 10:54:57 AM
9/1/2025 5:41:45 AM 9/1/2025 10:06:10 AM
8/29/2025 5:57:21 AM 8/29/2025 9:44:26 AM
8/28/2025 1:23:05 PM 8/28/2025 4:17:49 PM
8/28/2025 5:01:51 AM 8/28/2025 9:22:39 AM
8/27/2025 2:21:00 PM 8/27/2025 4:29:24 PM
8/27/2025 6:48:15 AM 8/27/2025 10:02:13 AM
8/25/2025 2:12:53 PM 8/25/2025 4:53:48 PM
8/25/2025 5:39:34 AM 8/25/2025 10:50:04 AM
8/22/2025 2:08:09 PM 8/22/2025 4:45:57 PM
8/22/2025 6:19:53 AM 8/22/2025 9:08:07 AM
8/21/2025 7:07:48 AM 8/21/2025 10:50:52 AM
8/20/2025 7:00:14 AM 8/20/2025 9:58:34 AM
8/18/2025 1:31:46 PM 8/18/2025 4:38:00 PM
8/18/2025 7:48:00 AM 8/18/2025 9:53:50 AM
8/15/2025 1:12:38 PM 8/15/2025 4:35:56 PM
Invoices - Last 180 Days