Birth Day : 2020-09-07
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-09-16
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-09-17 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
9/15/2025 6:09:05 AM 9/15/2025 9:11:23 AM
9/11/2025 1:03:43 PM 9/11/2025 4:58:07 PM
9/11/2025 6:48:07 AM 9/11/2025 10:30:37 AM
9/10/2025 6:24:39 AM 9/10/2025 9:24:01 AM
9/9/2025 1:30:57 PM 9/9/2025 4:47:52 PM
9/9/2025 6:16:38 AM 9/9/2025 9:08:01 AM
9/5/2025 2:18:28 PM 9/5/2025 4:02:17 PM
9/5/2025 6:10:32 AM 9/5/2025 10:06:19 AM
9/1/2025 5:44:22 AM 9/1/2025 10:06:44 AM
8/29/2025 1:16:17 PM 8/29/2025 4:32:42 PM
8/29/2025 7:03:15 AM 8/29/2025 9:19:02 AM
8/26/2025 1:01:24 PM 8/26/2025 4:36:10 PM
8/26/2025 6:58:46 AM 8/26/2025 10:18:37 AM
8/22/2025 6:52:28 AM 8/22/2025 9:34:19 AM
8/20/2025 2:35:32 PM 8/20/2025 4:28:47 PM
8/20/2025 6:40:52 AM 8/20/2025 10:15:44 AM
8/19/2025 5:51:12 AM 8/19/2025 10:21:26 AM
8/18/2025 6:34:01 AM 8/18/2025 10:14:41 AM
Invoices - Last 180 Days