Birth Day : 2020-11-19
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-09-18
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-09-19 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
9/17/2025 5:05:15 AM 9/17/2025 9:53:45 AM
9/15/2025 5:41:24 AM 9/15/2025 9:06:39 AM
9/10/2025 1:45:08 PM 9/10/2025 4:41:01 PM
9/10/2025 5:56:52 AM 9/10/2025 10:13:56 AM
9/9/2025 1:15:58 PM 9/9/2025 4:23:31 PM
9/9/2025 6:41:37 AM 9/9/2025 10:02:01 AM
9/5/2025 1:28:53 PM 9/5/2025 4:57:25 PM
9/5/2025 5:02:13 AM 9/5/2025 9:32:35 AM
9/4/2025 1:53:51 PM 9/4/2025 4:37:14 PM
9/4/2025 6:20:39 AM 9/4/2025 9:49:08 AM
9/2/2025 1:20:26 PM 9/2/2025 4:54:30 PM
9/2/2025 6:17:48 AM 9/2/2025 10:20:15 AM
8/28/2025 6:21:26 AM 8/28/2025 10:33:35 AM
8/27/2025 1:21:07 PM 8/27/2025 4:16:25 PM
8/27/2025 5:24:08 AM 8/27/2025 9:49:35 AM
8/21/2025 2:30:24 PM 8/21/2025 4:12:16 PM
8/21/2025 7:41:53 AM 8/21/2025 10:22:36 AM
8/20/2025 1:02:57 PM 8/20/2025 4:32:03 PM
8/20/2025 6:52:28 AM 8/20/2025 10:26:53 AM
8/19/2025 6:36:45 AM 8/19/2025 10:51:14 AM
8/18/2025 1:41:10 PM 8/18/2025 4:27:44 PM
8/18/2025 5:29:31 AM 8/18/2025 9:24:16 AM
Invoices - Last 180 Days