Birth Day : 2020-10-09
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-10-12
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-10-13 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
10/9/2025 2:04:23 PM 10/9/2025 4:39:34 PM
10/9/2025 6:31:12 AM 10/9/2025 10:03:39 AM
10/6/2025 7:54:42 AM 10/6/2025 9:10:09 AM
10/3/2025 5:33:33 AM 10/3/2025 9:38:11 AM
10/2/2025 2:30:10 PM 10/2/2025 4:41:39 PM
10/2/2025 7:58:05 AM 10/2/2025 10:36:25 AM
10/1/2025 5:37:47 AM 10/1/2025 10:14:20 AM
9/29/2025 7:22:33 AM 9/29/2025 9:29:16 AM
9/26/2025 6:31:04 AM 9/26/2025 10:40:36 AM
9/25/2025 7:51:11 AM 9/25/2025 10:55:12 AM
9/24/2025 1:41:24 PM 9/24/2025 4:35:36 PM
9/24/2025 5:05:41 AM 9/24/2025 10:55:46 AM
9/23/2025 1:43:49 PM 9/23/2025 4:35:43 PM
9/23/2025 5:02:08 AM 9/23/2025 10:15:43 AM
9/22/2025 1:50:09 PM 9/22/2025 4:24:52 PM
9/22/2025 5:14:27 AM 9/22/2025 9:02:30 AM
9/19/2025 1:55:49 PM 9/19/2025 4:20:02 PM
9/19/2025 5:41:43 AM 9/19/2025 10:43:24 AM
9/18/2025 6:30:31 AM 9/18/2025 9:35:43 AM
9/16/2025 5:21:56 AM 9/16/2025 10:53:15 AM
Invoices - Last 180 Days