Birth Day : 2020-10-23
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-10-15
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-10-16 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
10/14/2025 2:02:44 PM 10/14/2025 4:43:23 PM
10/14/2025 6:20:40 AM 10/14/2025 10:23:28 AM
10/13/2025 6:54:00 AM 10/13/2025 9:16:51 AM
10/10/2025 5:07:52 AM 10/10/2025 10:56:40 AM
10/9/2025 7:50:22 AM 10/9/2025 9:46:47 AM
10/8/2025 5:27:38 AM 10/8/2025 10:32:18 AM
10/7/2025 1:43:03 PM 10/7/2025 4:15:21 PM
10/7/2025 6:22:10 AM 10/7/2025 10:37:05 AM
10/3/2025 7:39:45 AM 10/3/2025 10:06:50 AM
10/2/2025 2:01:05 PM 10/2/2025 4:07:53 PM
10/2/2025 7:42:49 AM 10/2/2025 10:03:48 AM
9/30/2025 7:17:12 AM 9/30/2025 9:10:43 AM
9/29/2025 1:13:23 PM 9/29/2025 4:40:06 PM
9/29/2025 7:42:34 AM 9/29/2025 10:42:39 AM
9/26/2025 1:57:36 PM 9/26/2025 4:02:17 PM
9/26/2025 6:24:03 AM 9/26/2025 10:12:34 AM
9/25/2025 1:39:02 PM 9/25/2025 4:19:24 PM
9/25/2025 7:51:35 AM 9/25/2025 9:38:25 AM
9/17/2025 7:03:16 AM 9/17/2025 10:14:35 AM
9/16/2025 2:57:55 PM 9/16/2025 4:13:23 PM
9/16/2025 7:38:13 AM 9/16/2025 10:42:45 AM
Invoices - Last 180 Days