Birth Day : 2020-10-09
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-10-17
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-10-18 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
10/17/2025 2:05:02 PM 10/17/2025 4:14:16 PM
10/17/2025 5:23:50 AM 10/17/2025 10:12:31 AM
10/14/2025 1:01:31 PM 10/14/2025 4:28:37 PM
10/14/2025 5:16:28 AM 10/14/2025 10:51:29 AM
10/13/2025 1:19:45 PM 10/13/2025 4:40:46 PM
10/13/2025 6:57:45 AM 10/13/2025 9:05:53 AM
10/9/2025 1:03:34 PM 10/9/2025 4:02:48 PM
10/9/2025 6:33:41 AM 10/9/2025 9:46:45 AM
10/6/2025 2:03:56 PM 10/6/2025 4:53:00 PM
10/6/2025 5:16:34 AM 10/6/2025 10:05:34 AM
10/3/2025 1:45:31 PM 10/3/2025 4:27:44 PM
10/3/2025 6:19:02 AM 10/3/2025 9:56:28 AM
10/2/2025 5:56:43 AM 10/2/2025 10:30:13 AM
10/1/2025 1:32:09 PM 10/1/2025 4:52:19 PM
10/1/2025 7:47:49 AM 10/1/2025 9:35:22 AM
9/30/2025 6:25:37 AM 9/30/2025 10:00:19 AM
9/25/2025 2:42:15 PM 9/25/2025 4:20:05 PM
9/25/2025 5:27:23 AM 9/25/2025 9:35:11 AM
9/24/2025 5:35:23 AM 9/24/2025 9:58:29 AM
9/23/2025 1:34:02 PM 9/23/2025 4:21:39 PM
9/23/2025 6:39:53 AM 9/23/2025 9:23:25 AM
9/18/2025 2:43:53 PM 9/18/2025 4:25:23 PM
9/18/2025 7:25:39 AM 9/18/2025 10:42:40 AM
Invoices - Last 180 Days