Birth Day : 2020-08-11
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-10-21
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-10-22 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
10/21/2025 2:29:28 PM 10/21/2025 4:41:02 PM
10/21/2025 5:05:18 AM 10/21/2025 9:31:15 AM
10/17/2025 1:31:46 PM 10/17/2025 4:20:37 PM
10/17/2025 6:46:05 AM 10/17/2025 10:53:12 AM
10/15/2025 1:09:06 PM 10/15/2025 4:43:33 PM
10/15/2025 7:07:33 AM 10/15/2025 9:13:56 AM
10/14/2025 1:12:34 PM 10/14/2025 4:25:57 PM
10/14/2025 5:07:06 AM 10/14/2025 9:37:45 AM
10/10/2025 1:49:13 PM 10/10/2025 4:05:21 PM
10/10/2025 7:54:19 AM 10/10/2025 10:32:46 AM
10/8/2025 2:57:32 PM 10/8/2025 4:24:30 PM
10/8/2025 7:05:13 AM 10/8/2025 10:48:17 AM
10/7/2025 6:00:27 AM 10/7/2025 10:05:11 AM
10/6/2025 1:33:34 PM 10/6/2025 4:16:43 PM
10/6/2025 7:20:37 AM 10/6/2025 9:36:34 AM
9/30/2025 1:34:24 PM 9/30/2025 4:51:33 PM
9/30/2025 7:46:13 AM 9/30/2025 9:50:38 AM
9/24/2025 1:22:00 PM 9/24/2025 4:07:44 PM
9/24/2025 6:05:22 AM 9/24/2025 9:09:55 AM
9/23/2025 7:34:09 AM 9/23/2025 10:23:33 AM
9/22/2025 2:58:35 PM 9/22/2025 4:17:34 PM
9/22/2025 6:54:27 AM 9/22/2025 9:32:25 AM
Invoices - Last 180 Days