Birth Day : 2020-01-20
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-10-23
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-10-24 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
10/22/2025 2:48:09 PM 10/22/2025 4:14:04 PM
10/22/2025 7:07:21 AM 10/22/2025 10:06:31 AM
10/21/2025 2:19:00 PM 10/21/2025 4:29:33 PM
10/21/2025 5:14:49 AM 10/21/2025 10:11:31 AM
10/16/2025 6:49:34 AM 10/16/2025 9:50:32 AM
10/15/2025 2:05:28 PM 10/15/2025 4:13:24 PM
10/15/2025 7:43:27 AM 10/15/2025 10:01:41 AM
10/13/2025 7:26:05 AM 10/13/2025 9:31:20 AM
10/10/2025 2:51:24 PM 10/10/2025 4:10:00 PM
10/10/2025 5:37:24 AM 10/10/2025 10:57:12 AM
10/9/2025 1:16:43 PM 10/9/2025 4:22:27 PM
10/9/2025 6:25:46 AM 10/9/2025 10:46:52 AM
10/7/2025 6:18:17 AM 10/7/2025 10:44:04 AM
10/3/2025 1:42:50 PM 10/3/2025 4:35:11 PM
10/3/2025 7:26:50 AM 10/3/2025 9:55:06 AM
9/30/2025 1:58:02 PM 9/30/2025 4:58:20 PM
9/30/2025 5:26:47 AM 9/30/2025 10:41:18 AM
9/29/2025 7:30:34 AM 9/29/2025 10:22:57 AM
9/26/2025 2:14:58 PM 9/26/2025 4:52:16 PM
9/26/2025 7:40:18 AM 9/26/2025 9:54:32 AM
9/25/2025 1:49:45 PM 9/25/2025 4:24:56 PM
9/25/2025 7:32:54 AM 9/25/2025 9:38:30 AM
Invoices - Last 180 Days