June Ramirez
                    
                    
                        June Ramirez
                            Edit
                            Delete
                            Exclude Deleted
                        Back
                    
                    
                
                
                            Birth Day : 2021-03-19
                        
                        
                            Gender : Female
                        
                    
                            Health Card : 819 423 575
                        
                        
                            Rate Title : Monthly
                        
                    
                            Start Date : 2024-10-30
                        
                        
                            End Date : 
                        
                    
                            
                            Health Concerns Add
                            
                        
                        
                    
                            
                            Notes Add
                            
                        
                        | Date Added | Note | 
|---|
                            
                            Guardians Add Guardian
                            
                        
                        
                    | Check In Time | Check In By | Check Out Time | Check Out By | |
|---|---|---|---|---|
| 10/29/2025 9:16:51 AM | Tana Kelly | 10/29/2025 3:25:45 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/28/2025 8:56:02 AM | Tana Kelly | 10/28/2025 2:21:00 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/27/2025 6:02:24 AM | Tana Kelly | 10/27/2025 4:44:23 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/24/2025 5:29:51 AM | Tana Kelly | 10/24/2025 4:24:38 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/23/2025 6:52:59 AM | Tana Kelly | 10/23/2025 2:32:48 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/20/2025 6:37:06 AM | Tana Kelly | 10/20/2025 3:47:29 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/17/2025 5:22:36 AM | Tana Kelly | 10/17/2025 2:50:24 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/16/2025 5:41:25 AM | Tana Kelly | 10/16/2025 4:59:32 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/15/2025 8:47:39 AM | Tana Kelly | 10/15/2025 3:59:44 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/13/2025 9:39:23 AM | Tana Kelly | 10/13/2025 3:31:56 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/10/2025 5:31:51 AM | Tana Kelly | 10/10/2025 4:10:56 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/9/2025 6:14:58 AM | Tana Kelly | 10/9/2025 3:39:09 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/7/2025 5:46:26 AM | Tana Kelly | 10/7/2025 2:06:48 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/6/2025 5:29:51 AM | Tana Kelly | 10/6/2025 2:36:48 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/3/2025 6:28:46 AM | Tana Kelly | 10/3/2025 2:25:58 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/2/2025 8:13:39 AM | Tana Kelly | 10/2/2025 4:13:07 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
