William Roberts
                    
                    
                        William Roberts
                            Edit
                            Delete
                            Include Deleted                         Back
                    
                    
                
                
                            Birth Day : 2023-01-16
                        
                        
                            Gender : Male
                        
                    
                            Health Card : 905 866 616
                        
                        
                            Rate Title : Daily - Full Day - Scheduled
                        
                    
                            Start Date : 2024-10-30
                        
                        
                            End Date : 
                        
                    
                            
                            Health Concerns Add
                            
                        
                        
                    
                            
                            Notes Add
                            
                        
                        | Date Added | Note | 
|---|
                            
                            Guardians Add Guardian
                            
                        
                        
                    | Check In Time | Check In By | Check Out Time | Check Out By | |
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 5:08:14 AM | Tana Kelly | 10/28/2025 2:49:53 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/27/2025 8:48:02 AM | Tana Kelly | 10/27/2025 4:37:24 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/21/2025 8:46:09 AM | Tana Kelly | 10/21/2025 4:56:41 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/20/2025 7:09:19 AM | Tana Kelly | 10/20/2025 3:48:07 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/14/2025 9:34:13 AM | Tana Kelly | 10/14/2025 2:28:00 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/13/2025 7:18:00 AM | Tana Kelly | 10/13/2025 3:44:43 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/7/2025 9:33:16 AM | Tana Kelly | 10/7/2025 2:32:36 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 10/6/2025 9:47:19 AM | Tana Kelly | 10/6/2025 2:29:35 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
| 9/30/2025 8:43:27 AM | Tana Kelly | 9/30/2025 3:58:30 PM | Frank Archer | Details Edit Delete | 
