Birth Day : 2020-01-07
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-11-06
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-11-07 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
11/6/2025 1:47:35 PM 11/6/2025 4:13:06 PM
11/6/2025 6:44:50 AM 11/6/2025 9:19:08 AM
11/5/2025 2:57:28 PM 11/5/2025 4:12:47 PM
11/5/2025 5:30:58 AM 11/5/2025 10:13:30 AM
11/3/2025 6:15:36 AM 11/3/2025 9:07:14 AM
10/31/2025 2:25:54 PM 10/31/2025 4:12:03 PM
10/31/2025 5:11:22 AM 10/31/2025 10:21:14 AM
10/30/2025 6:51:29 AM 10/30/2025 10:05:24 AM
10/29/2025 5:10:41 AM 10/29/2025 9:53:42 AM
10/27/2025 1:06:20 PM 10/27/2025 4:22:11 PM
10/27/2025 6:30:32 AM 10/27/2025 10:32:22 AM
10/24/2025 1:55:28 PM 10/24/2025 4:42:03 PM
10/24/2025 7:48:50 AM 10/24/2025 10:16:29 AM
10/22/2025 1:16:00 PM 10/22/2025 4:23:10 PM
10/22/2025 5:16:08 AM 10/22/2025 9:38:52 AM
10/21/2025 2:07:01 PM 10/21/2025 4:11:40 PM
10/21/2025 5:18:52 AM 10/21/2025 9:55:40 AM
10/20/2025 6:42:58 AM 10/20/2025 9:40:02 AM
10/17/2025 2:46:13 PM 10/17/2025 4:02:50 PM
10/17/2025 7:06:06 AM 10/17/2025 9:38:43 AM
10/16/2025 5:40:12 AM 10/16/2025 9:35:41 AM
10/15/2025 2:48:31 PM 10/15/2025 4:29:44 PM
10/15/2025 5:50:56 AM 10/15/2025 10:12:31 AM
10/14/2025 5:06:04 AM 10/14/2025 9:46:24 AM
10/10/2025 2:40:04 PM 10/10/2025 4:34:24 PM
10/10/2025 7:14:56 AM 10/10/2025 10:30:13 AM
10/7/2025 1:07:07 PM 10/7/2025 4:17:33 PM
10/7/2025 6:07:33 AM 10/7/2025 9:40:49 AM
Invoices - Last 180 Days