Birth Day : 2020-06-11
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-11-11
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-11-12 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
11/11/2025 1:45:09 PM 11/11/2025 4:22:15 PM
11/11/2025 6:37:53 AM 11/11/2025 9:35:12 AM
11/5/2025 2:08:11 PM 11/5/2025 4:03:03 PM
11/5/2025 5:05:53 AM 11/5/2025 9:51:09 AM
11/4/2025 1:41:47 PM 11/4/2025 4:30:27 PM
11/4/2025 7:47:45 AM 11/4/2025 9:15:21 AM
10/31/2025 1:22:26 PM 10/31/2025 4:40:56 PM
10/31/2025 6:33:31 AM 10/31/2025 10:51:04 AM
10/30/2025 1:52:37 PM 10/30/2025 4:01:49 PM
10/30/2025 7:27:51 AM 10/30/2025 9:52:44 AM
10/28/2025 1:41:31 PM 10/28/2025 4:42:40 PM
10/28/2025 6:42:10 AM 10/28/2025 9:23:23 AM
10/27/2025 7:22:05 AM 10/27/2025 9:20:15 AM
10/24/2025 7:04:17 AM 10/24/2025 9:01:04 AM
10/23/2025 2:11:11 PM 10/23/2025 4:54:04 PM
10/23/2025 6:13:36 AM 10/23/2025 9:31:39 AM
10/22/2025 1:18:08 PM 10/22/2025 4:20:23 PM
10/22/2025 5:30:02 AM 10/22/2025 9:20:27 AM
10/21/2025 5:11:04 AM 10/21/2025 10:38:15 AM
10/20/2025 2:25:09 PM 10/20/2025 4:13:22 PM
10/20/2025 7:55:12 AM 10/20/2025 9:02:43 AM
10/16/2025 5:42:35 AM 10/16/2025 10:32:58 AM
10/14/2025 2:08:26 PM 10/14/2025 4:08:28 PM
10/14/2025 7:11:30 AM 10/14/2025 10:58:29 AM
10/13/2025 1:18:54 PM 10/13/2025 4:58:47 PM
10/13/2025 6:08:10 AM 10/13/2025 9:53:22 AM
Invoices - Last 180 Days