Birth Day : 2020-02-14
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-11-17
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-11-18 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
11/17/2025 1:20:15 PM 11/17/2025 4:24:00 PM
11/17/2025 5:47:53 AM 11/17/2025 9:39:28 AM
11/14/2025 2:31:04 PM 11/14/2025 4:14:34 PM
11/14/2025 7:09:36 AM 11/14/2025 10:06:08 AM
11/11/2025 1:22:16 PM 11/11/2025 4:42:21 PM
11/11/2025 7:40:39 AM 11/11/2025 9:52:49 AM
11/6/2025 1:33:41 PM 11/6/2025 4:16:02 PM
11/6/2025 6:39:49 AM 11/6/2025 9:36:07 AM
11/5/2025 2:32:42 PM 11/5/2025 4:13:32 PM
11/5/2025 7:17:35 AM 11/5/2025 9:34:27 AM
10/31/2025 1:15:44 PM 10/31/2025 4:42:10 PM
10/31/2025 5:55:12 AM 10/31/2025 9:50:02 AM
10/29/2025 7:05:06 AM 10/29/2025 9:07:14 AM
10/28/2025 7:55:01 AM 10/28/2025 10:28:55 AM
10/27/2025 2:45:46 PM 10/27/2025 4:16:17 PM
10/27/2025 7:10:39 AM 10/27/2025 10:47:04 AM
10/23/2025 5:03:12 AM 10/23/2025 9:19:18 AM
10/22/2025 1:43:52 PM 10/22/2025 4:41:42 PM
10/22/2025 6:41:09 AM 10/22/2025 9:57:40 AM
10/21/2025 1:54:51 PM 10/21/2025 4:43:17 PM
10/21/2025 6:49:54 AM 10/21/2025 10:02:27 AM
Invoices - Last 180 Days