Birth Day : 2020-03-08
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-12-13
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-12-14 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
12/9/2025 5:32:29 AM 12/9/2025 10:45:30 AM
12/8/2025 5:38:19 AM 12/8/2025 10:24:46 AM
12/5/2025 6:25:39 AM 12/5/2025 9:30:24 AM
12/4/2025 5:29:06 AM 12/4/2025 10:27:14 AM
12/2/2025 1:08:42 PM 12/2/2025 4:30:03 PM
12/2/2025 6:08:42 AM 12/2/2025 10:26:12 AM
12/1/2025 2:48:16 PM 12/1/2025 4:22:53 PM
12/1/2025 7:09:17 AM 12/1/2025 10:33:43 AM
11/27/2025 1:07:45 PM 11/27/2025 4:16:41 PM
11/27/2025 5:41:13 AM 11/27/2025 10:35:49 AM
11/24/2025 7:38:21 AM 11/24/2025 10:48:55 AM
11/21/2025 2:15:28 PM 11/21/2025 4:41:52 PM
11/21/2025 7:29:30 AM 11/21/2025 9:07:02 AM
11/20/2025 1:28:41 PM 11/20/2025 4:36:56 PM
11/20/2025 6:19:40 AM 11/20/2025 9:19:11 AM
11/17/2025 1:39:20 PM 11/17/2025 4:28:55 PM
11/17/2025 6:17:53 AM 11/17/2025 10:18:58 AM
11/13/2025 2:52:27 PM 11/13/2025 4:58:23 PM
Invoices - Last 180 Days