Birth Day : 2020-03-17
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-12-23
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-12-24 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
12/19/2025 1:34:23 PM 12/19/2025 4:09:32 PM
12/19/2025 7:34:01 AM 12/19/2025 10:18:09 AM
12/16/2025 5:16:34 AM 12/16/2025 9:12:31 AM
12/10/2025 1:07:27 PM 12/10/2025 4:44:19 PM
12/10/2025 6:43:29 AM 12/10/2025 9:26:29 AM
12/9/2025 2:21:29 PM 12/9/2025 4:40:51 PM
12/9/2025 5:22:02 AM 12/9/2025 9:34:52 AM
12/8/2025 1:12:08 PM 12/8/2025 4:53:26 PM
12/8/2025 6:41:16 AM 12/8/2025 9:49:23 AM
12/5/2025 5:15:54 AM 12/5/2025 9:44:25 AM
12/4/2025 2:29:44 PM 12/4/2025 4:42:26 PM
12/4/2025 6:53:37 AM 12/4/2025 9:43:01 AM
12/3/2025 5:37:02 AM 12/3/2025 9:04:14 AM
12/1/2025 7:20:01 AM 12/1/2025 9:54:44 AM
11/27/2025 2:52:23 PM 11/27/2025 4:56:02 PM
11/27/2025 7:13:42 AM 11/27/2025 10:26:45 AM
11/26/2025 2:05:34 PM 11/26/2025 4:37:38 PM
11/26/2025 5:54:43 AM 11/26/2025 9:00:54 AM
11/25/2025 7:01:44 AM 11/25/2025 9:16:25 AM
11/24/2025 6:41:44 AM 11/24/2025 9:27:02 AM
Invoices - Last 180 Days