Birth Day : 2020-05-08
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-04-25
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-04-26 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
4/25/2025 2:33:55 PM 4/25/2025 4:31:54 PM
4/25/2025 6:02:33 AM 4/25/2025 9:11:51 AM
4/23/2025 7:51:40 AM 4/23/2025 10:56:35 AM
4/22/2025 1:20:54 PM 4/22/2025 4:14:54 PM
4/22/2025 7:10:01 AM 4/22/2025 9:16:49 AM
4/21/2025 1:48:34 PM 4/21/2025 4:38:58 PM
4/21/2025 5:11:40 AM 4/21/2025 10:10:50 AM
4/18/2025 5:16:01 AM 4/18/2025 9:47:24 AM
4/17/2025 1:26:56 PM 4/17/2025 4:35:31 PM
4/17/2025 6:22:22 AM 4/17/2025 10:19:08 AM
4/16/2025 1:47:39 PM 4/16/2025 4:19:14 PM
4/16/2025 5:24:42 AM 4/16/2025 10:31:39 AM
4/11/2025 1:29:20 PM 4/11/2025 4:35:23 PM
4/11/2025 5:04:48 AM 4/11/2025 10:39:11 AM
4/10/2025 1:54:29 PM 4/10/2025 4:41:13 PM
4/10/2025 6:36:07 AM 4/10/2025 10:19:50 AM
4/9/2025 6:35:01 AM 4/9/2025 10:58:11 AM
4/7/2025 2:34:45 PM 4/7/2025 4:45:24 PM
4/7/2025 7:37:57 AM 4/7/2025 9:03:36 AM
4/3/2025 6:24:12 AM 4/3/2025 10:45:27 AM
4/1/2025 5:34:03 AM 4/1/2025 10:44:51 AM
3/31/2025 2:14:57 PM 3/31/2025 4:50:17 PM
3/31/2025 5:02:16 AM 3/31/2025 10:20:20 AM
3/28/2025 6:31:19 AM 3/28/2025 9:13:58 AM
3/27/2025 5:50:36 AM 3/27/2025 9:56:42 AM
Invoices - Last 180 Days