Birth Day : 2020-09-09
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-05-10
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-05-11 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
5/9/2025 1:31:08 PM 5/9/2025 4:08:09 PM
5/9/2025 7:19:35 AM 5/9/2025 9:30:08 AM
5/8/2025 2:24:38 PM 5/8/2025 4:04:18 PM
5/8/2025 6:21:57 AM 5/8/2025 10:33:40 AM
5/5/2025 1:10:48 PM 5/5/2025 4:26:54 PM
5/5/2025 5:45:28 AM 5/5/2025 10:35:23 AM
5/2/2025 1:49:16 PM 5/2/2025 4:18:55 PM
5/2/2025 5:33:00 AM 5/2/2025 10:43:26 AM
5/1/2025 1:57:23 PM 5/1/2025 4:22:02 PM
5/1/2025 5:17:01 AM 5/1/2025 9:05:41 AM
4/30/2025 7:58:22 AM 4/30/2025 9:04:39 AM
4/29/2025 2:22:48 PM 4/29/2025 4:09:19 PM
4/29/2025 6:56:19 AM 4/29/2025 10:10:09 AM
4/23/2025 6:49:54 AM 4/23/2025 10:56:45 AM
4/22/2025 5:07:10 AM 4/22/2025 10:38:18 AM
4/21/2025 7:11:41 AM 4/21/2025 10:04:58 AM
4/17/2025 1:05:57 PM 4/17/2025 4:32:55 PM
4/17/2025 5:51:36 AM 4/17/2025 10:07:04 AM
4/16/2025 6:51:45 AM 4/16/2025 10:02:41 AM
4/15/2025 1:06:26 PM 4/15/2025 4:42:11 PM
4/15/2025 5:07:44 AM 4/15/2025 10:32:39 AM
4/14/2025 1:52:55 PM 4/14/2025 4:44:43 PM
4/14/2025 7:03:48 AM 4/14/2025 9:39:56 AM
4/11/2025 5:11:58 AM 4/11/2025 9:24:10 AM
4/10/2025 2:45:17 PM 4/10/2025 4:09:48 PM
Invoices - Last 180 Days