Birth Day : 2020-08-17
Gender : Male
Health Card : 905 652 787
Rate Title : Hourly - Before and/or After School
Start Date : 2024-05-12
End Date :
Health Concerns Add
Date Added Health Concern
Notes Add
Date Added Note
2025-05-13 Very Creative
Guardians Add Guardian
Full Name Primary Phone
Janet Reed 306-946-9948
Incidents
Occurred Children Involved Short Description
Attendances - Last 30 Days
Check In Time Check Out Time
5/12/2025 5:26:21 AM 5/12/2025 10:56:29 AM
5/5/2025 1:03:50 PM 5/5/2025 4:28:57 PM
5/5/2025 7:39:29 AM 5/5/2025 9:20:35 AM
5/1/2025 7:20:38 AM 5/1/2025 10:38:50 AM
4/30/2025 2:00:49 PM 4/30/2025 4:03:27 PM
4/30/2025 5:31:03 AM 4/30/2025 9:23:18 AM
4/29/2025 1:14:07 PM 4/29/2025 4:05:13 PM
4/29/2025 5:05:56 AM 4/29/2025 9:48:32 AM
4/25/2025 1:01:23 PM 4/25/2025 4:24:29 PM
4/25/2025 5:42:12 AM 4/25/2025 9:43:48 AM
4/24/2025 1:55:32 PM 4/24/2025 4:24:29 PM
4/24/2025 5:31:17 AM 4/24/2025 9:16:20 AM
4/21/2025 5:04:58 AM 4/21/2025 10:13:19 AM
4/17/2025 2:15:45 PM 4/17/2025 4:58:06 PM
4/17/2025 6:31:53 AM 4/17/2025 9:55:30 AM
4/16/2025 6:52:14 AM 4/16/2025 10:50:12 AM
4/15/2025 2:18:29 PM 4/15/2025 4:45:27 PM
4/15/2025 5:43:35 AM 4/15/2025 9:42:04 AM
4/14/2025 6:28:23 AM 4/14/2025 10:52:20 AM
Invoices - Last 180 Days