| 1 Wed |
2 Thu |
3 Fri |
4 Sat |
5 Sun |
6 Mon |
7 Tue |
8 Wed |
9 Thu |
10 Fri |
11 Sat |
12 Sun |
13 Mon |
14 Tue |
15 Wed |
16 Thu |
17 Fri |
18 Sat |
19 Sun |
20 Mon |
21 Tue |
22 Wed |
23 Thu |
24 Fri |
25 Sat |
26 Sun |
27 Mon |
28 Tue |
29 Wed |
30 Thu |
31 Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 177 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 8.25 | 7.75 | 5.75 | A | A | 8.5 | 7.75 | 8.75 | 9.5 | 7.5 | A | A | 7 | 7.75 | 11.25 | 5.25 | 10 | A | A | 8.75 | 8.5 | 7.75 | 6.25 | 8 | A | A | 7.25 | 8.25 | 11 | 6.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 140.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 6.25 | 9 | 6.5 | A | A | A | 8.25 | 6.5 | 7.25 | 7.75 | A | A | 7.75 | 10.75 | 11 | 6.25 | 9 | A | A | A | A | A | 6.25 | 9.75 | A | A | 9.5 | 4.75 | 5.5 | 8.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 72 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | A | A | A | A | A | 9.25 | 6.25 | A | A | A | A | A | 7 | 10 | A | A | A | A | A | 8 | 10.75 | A | A | A | A | A | 9.5 | 11.25 | A | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 168.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 11.25 | A | 6.75 | A | A | 11 | 8.5 | 9.75 | 8 | 8.25 | A | A | 9.5 | 7.75 | 9.25 | A | 6.25 | A | A | 9.75 | A | 8.75 | 8.75 | 6.5 | A | A | 8.75 | 10.5 | 8.5 | 10.5 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 157.5 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | 8.25 | 9.5 | 8.25 | A | A | A | 5.75 | 8.5 | 7.25 | 4.25 | A | A | 9.75 | 8.5 | 7.75 | 6.5 | 6.75 | A | A | 6.5 | 9.5 | 9.25 | 6.5 | 9.5 | A | A | 5.75 | 8.25 | 6.75 | 4.5 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 51.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | FD | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5.5 | 8 | A | A | 5.25 | 5 | A | 6.5 | A | A | A | A | 6 | A | A | 5.75 | A | A | 4 | 3.5 | A | 1.75 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 65.5 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | A | A | A | A | A | 7.5 | 7 | A | A | A | A | A | 9 | 8.75 | A | A | A | A | A | 8.75 | 10.25 | A | A | A | A | A | 8.5 | 5.75 | A | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 60 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | A | A | A | A | A | 10.75 | 6.5 | A | A | A | A | A | 8.75 | 8 | A | A | A | A | A | 5.5 | 8 | A | A | A | A | A | 8 | 4.5 | A | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 63.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | A | A | A | A | A | 9.5 | 7.75 | A | A | A | A | A | 6.5 | 9.75 | A | A | A | A | A | 7 | 7.5 | A | A | A | A | A | 5.5 | 9.75 | A | A |
I state that the information provided on this form is true, accurate and complete. I understand I may be liable to criminal prosecution for withholding information or providing false or misleading information.