| 1 Tue |
2 Wed |
3 Thu |
4 Fri |
5 Sat |
6 Sun |
7 Mon |
8 Tue |
9 Wed |
10 Thu |
11 Fri |
12 Sat |
13 Sun |
14 Mon |
15 Tue |
16 Wed |
17 Thu |
18 Fri |
19 Sat |
20 Sun |
21 Mon |
22 Tue |
23 Wed |
24 Thu |
25 Fri |
26 Sat |
27 Sun |
28 Mon |
29 Tue |
30 Wed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 133.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 17 | A | 9.75 | 5.25 | A | A | 10.25 | A | A | 9.75 | 6.5 | A | A | 6 | 6.5 | A | 9.75 | 6.25 | A | A | 5.25 | 10.25 | A | 7 | 6.25 | A | A | 9 | 8.5 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 173 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 21.25 | 6 | 7 | 8.5 | A | A | A | 6.5 | 10 | 6.25 | 11.25 | A | A | 7.75 | 8 | 9 | 5 | 10 | A | A | 6.25 | 8.75 | 10 | 7.25 | 7.25 | A | A | 7 | 10 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 70.5 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 7.25 | A | A | A | A | A | 7 | 8.75 | A | A | A | A | A | 9.75 | 9 | A | A | A | A | A | 9.25 | 6.75 | A | A | A | A | A | 7.25 | 5.5 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 139.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 13.25 | A | 7 | 10.75 | A | A | A | 7.25 | 6.25 | 9.75 | 9 | A | A | 5.5 | 6.25 | 5.25 | 9 | 8 | A | A | 6.25 | A | 10.75 | 7.5 | 10 | A | A | 7.5 | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 153.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 18.75 | 7.75 | 6.75 | 4.5 | A | A | A | 9.75 | 9.5 | 6.75 | 9.75 | A | A | 7.75 | A | 9 | 5.5 | A | A | A | 7.5 | 8.25 | 8 | 7.75 | 9.25 | A | A | 9.25 | 7.5 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 42.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | 4.75 | 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5.5 | A | 5.5 | A | 2.5 | A | A | 5 | 3.25 | A | 4.75 | A | A | A | 4.75 | 3.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 64 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | FD | A | 8.5 | A | A | A | A | A | 7 | 7.75 | A | A | A | A | A | 5.25 | 9 | A | A | A | A | A | 6 | 6 | A | A | A | A | A | 6.25 | 8.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 71.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | 6.75 | A | A | A | A | A | 8.75 | 9.25 | A | A | A | A | A | 4.5 | 9 | A | A | A | A | A | 8.25 | 11.25 | A | A | A | A | A | 7.75 | 6.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 69.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 6.5 | A | A | A | A | A | 8 | 7.5 | A | A | A | A | A | 7.25 | 9 | A | A | A | A | A | 9.5 | 5.75 | A | A | A | A | A | 8.25 | 7.5 |
I state that the information provided on this form is true, accurate and complete. I understand I may be liable to criminal prosecution for withholding information or providing false or misleading information.