| 1 Tue |
2 Wed |
3 Thu |
4 Fri |
5 Sat |
6 Sun |
7 Mon |
8 Tue |
9 Wed |
10 Thu |
11 Fri |
12 Sat |
13 Sun |
14 Mon |
15 Tue |
16 Wed |
17 Thu |
18 Fri |
19 Sat |
20 Sun |
21 Mon |
22 Tue |
23 Wed |
24 Thu |
25 Fri |
26 Sat |
27 Sun |
28 Mon |
29 Tue |
30 Wed |
31 Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 176.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 18 | 6.5 | 8.75 | 9 | A | A | 8.5 | 4.5 | 9 | 6.75 | 7.5 | A | A | 8.5 | 7.75 | A | 8.25 | 7.25 | A | A | 7.75 | 11.5 | 11 | 7.5 | 9 | A | A | 7.75 | 6.25 | 5.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 179.5 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 19 | 9.75 | 7 | 7.25 | A | A | 6 | 5.5 | 8.5 | 6 | 7.5 | A | A | 7.75 | 7.25 | 9 | 9.75 | 5.75 | A | A | 7.75 | 6 | 8.75 | 7.75 | 6.75 | A | A | 8.25 | 9 | 9.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 73.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 8.25 | A | A | A | A | A | 7 | 6.75 | A | A | A | A | A | 6.5 | 9.25 | A | A | A | A | A | 10.75 | 7.25 | A | A | A | A | A | 10 | 8 | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 130 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 6 | 5.25 | 9 | 9.25 | A | A | A | 4.5 | 8.5 | 6.25 | 9 | A | A | 8.75 | A | 6.75 | A | 7 | A | A | A | 5 | 8.5 | 7.5 | 7.75 | A | A | 7.5 | 9.25 | 4.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 152 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 19.5 | 7.5 | 8.75 | A | A | A | 5.5 | 9 | 5.5 | 9 | 11.25 | A | A | A | 11.75 | 8.25 | 7.5 | 10.75 | A | A | A | A | 7.5 | 8.25 | 7.5 | A | A | 6.25 | A | 8.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 49.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | FD | A | 8.25 | A | 2.25 | A | A | A | 6.75 | A | A | 5.5 | 6.75 | A | A | A | 2.25 | A | A | A | A | A | A | 2.25 | A | 5 | A | A | A | 6.25 | 4.5 | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 74.25 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | FD | A | 8.75 | A | A | A | A | A | 10.75 | 7.5 | A | A | A | A | A | 5.25 | 10.5 | A | A | A | A | A | 8.25 | 6.25 | A | A | A | A | A | 9.5 | 7.5 | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 67 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | 8 | A | A | A | A | A | 5.5 | 5.25 | A | A | A | A | A | 7.75 | 11 | A | A | A | A | A | 8.75 | 5.25 | A | A | A | A | A | 8.5 | 7 | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 63.5 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 8.5 | A | A | A | A | A | 9.25 | 5 | A | A | A | A | A | 6.5 | 7.5 | A | A | A | A | A | 5.75 | 7 | A | A | A | A | A | 9.25 | 4.75 | A |
I state that the information provided on this form is true, accurate and complete. I understand I may be liable to criminal prosecution for withholding information or providing false or misleading information.