| 1 Mon |
2 Tue |
3 Wed |
4 Thu |
5 Fri |
6 Sat |
7 Sun |
8 Mon |
9 Tue |
10 Wed |
11 Thu |
12 Fri |
13 Sat |
14 Sun |
15 Mon |
16 Tue |
17 Wed |
18 Thu |
19 Fri |
20 Sat |
21 Sun |
22 Mon |
23 Tue |
24 Wed |
25 Thu |
26 Fri |
27 Sat |
28 Sun |
29 Mon |
30 Tue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 148 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 17.5 | 7.25 | 5.25 | 10.5 | A | A | A | 6.5 | 6.75 | 10 | 11 | 9.5 | A | A | 7.5 | 7.5 | 7.25 | A | 11.25 | A | A | 5.25 | A | 8.25 | 9.75 | 7 | A | A | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 156.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 11.5 | 8 | 10.75 | 9 | 6.75 | A | A | A | 6.25 | 6.75 | 8.5 | 10.5 | A | A | 9.75 | 7 | 9.25 | A | 8.25 | A | A | 6.75 | 7.5 | 7.5 | 8.75 | 4.5 | A | A | 9.5 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 66 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 5.5 | 6.75 | A | A | A | A | A | 7.75 | 8.75 | A | A | A | A | A | 6 | 5.75 | A | A | A | A | A | 8 | 8.5 | A | A | A | A | A | 9 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 169.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 22.5 | 6.5 | 7.25 | 8.75 | A | A | A | 9.25 | 10.75 | 8.5 | 8.5 | 7.25 | A | A | 10.75 | 8.75 | 8.5 | A | 11.25 | A | A | 6.75 | 8 | A | 9.5 | 8.75 | A | A | 8.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 157.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | 13.5 | 5.25 | 8.75 | 9.25 | 7.25 | A | A | A | 5.75 | 9 | 6 | 8.5 | A | A | 10 | 4.25 | 6.25 | 11.5 | 6.5 | A | A | 9.75 | 6 | 7.75 | 4.5 | 8.75 | A | A | 9.25 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 42.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | FD | A | A | A | A | 4.5 | A | A | A | 4.75 | 2.25 | A | 3.75 | 4 | A | A | 3 | 2.75 | A | A | 7.5 | A | A | 5.5 | 4.75 | A | A | A | A | A | A |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 74 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 5.25 | 7 | A | A | A | A | A | 8.25 | 7 | A | A | A | A | A | 8 | 9 | A | A | A | A | A | 10.75 | 9.75 | A | A | A | A | A | 9 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 75.5 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | FD | A | 9.5 | 6.75 | A | A | A | A | A | 6.25 | 9.5 | A | A | A | A | A | 8 | 10.75 | A | A | A | A | A | 7.5 | 8.25 | A | A | A | A | A | 9 |
Name:
| Totals | ||
|---|---|---|
| Alternate hours | Hours | Fee |
| 71.75 | ||
| Care Type | Care Sched | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | FD | A | 7 | 6.5 | A | A | A | A | A | 10.75 | 8.75 | A | A | A | A | A | 6.75 | 8.25 | A | A | A | A | A | 7.75 | 5.25 | A | A | A | A | A | 10.75 |
I state that the information provided on this form is true, accurate and complete. I understand I may be liable to criminal prosecution for withholding information or providing false or misleading information.